QQ MESSENGER:

E-mail:aydy@ayduanya.com

TEL:0372-5973147

产品中心/PRODUCTS

锻造操作机

类别:
品牌:54
型号:
产地:
价格:
更新:2013-12-10 15:05:01

产品介绍

\ \ \

锻造操作机
        该系列锻造操作机有全液压、机械液压混合等传动形式。具有大车行走、夹钳夹紧、钳头旋转、钳架升降、钳架回转等功能。它主要用于夹持轴类锻件及坏料配合锻锤进行锻造操作,并且很大程度地提高生产效率和锻件质量,减轻工人劳动强度,实现锻件生产机械化。



产品性能与参数
1. 使用该机可实现锻造操作机械化,大大减轻锻工的劳动强度。
2. 提高锻造工效、并可节省劳动力。

本产品技术参数
参 数 单位 T31-0.6 T31-1 T31-1.5 T31-2 T31-3 T31-4 T31-5 T31-8 T31-10 T31-16 T31-20 T31-30 T31-40
公称载重量 KN 6 10 15 20 30 40 50 80 100 160 200 300 400
夹持力矩 KN×m 12 20 30 48 60 80 120 200 250 400 500 700 900
夹持范围 最小 mm 50 60 100 100 150 150 150 180 230 280 310 350 380
最大 mm 300 420 560 600 650 700 800 1000 1000 1130 1300 1450 1600
钳  杆  中心高度 最小 mm 650 650 600 620 750 700 780 800 800 850 900 1030 1200
最大 mm 1050 1100 1400 1500 1300 1500 1600 1800 1700 1800 1850 2100 2300
钳杆升降速度 m/min 10 9 9 9 6 5 5 6 6 6 6 6 6
夹钳上仰角度 ° 7 7 8 10 10 10 10 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
夹钳下倾角度 ° 7 7 钳头触地 钳头触地 钳头触地 钳头触地 钳头触地 12 钳头触地 12 钳头触地 10 10
钳头伸出量 mm 1230 1480 1360 1550 1750 1600 2150 2200 2200 2200 2835 2300 2360
夹钳旋转速度 r/min 30 30 30 30 20 20 20 20 15 15 15 12 10
钳头最大旋转直径 mm 670 980 1130 1200 1250 1288 1300 1920 1980 2030 2130 2200 2260
车体行走速度 m/min 40 40 40 40 26 30 25 20 20 20 30 15 15
车体轨距 mm 2200 2200 2200 2200 2280 2280 2280 2737 3300 3300 3800 4100 4300
额定压力 Mpa 10 10 10 10 8 8 15 15 15 15 15 15 15
装机容量 Kw 18.5 18.5 50 70 74 58 67 104 130 165 230 250 280
设备外形尺寸 mm 4670×
2700×
2470
5180×
2800×
2470
4800×
2380×
3000
5400×
2900×
3100
6290×
3060×
3045
6350×
3200×
3600
7600×
3850×
3600
9000×
4700×
4100
11000×
4400×
4000
10000×
4000×
3900
11200×
4830×
4600
12000×
4800×
4500
12800×
5100×
4900
 
商家推荐产品
关闭提示

已成功添加到购物车!

购物车里已有 0 件商品。总价 0.00 元。

去购物车结算